北京租赁大巴车收费标准!北京包车30座~50座租赁价格
北京租赁大巴车收费标准!北京包车30座~50座租赁价格
来源:首汽租车 发布时间:2023-11-10 18:12
北京租赁大巴车收费标准!那么北京大巴车租赁多少钱算正常标准呢?一般30座到50座大巴车价位在1500~2000元不等,租车公司会根据行程,是否有高速费,是否有停车费,还有的是租车的时间,如何使用等因素去衡量。
按时间按公里数计算!一般计算标准为100公里8小时,超出一小时多少钱?超出一公里多少钱?大巴车一般超一小时为120~150元。超出一公里为12~15元,这种租车方式相对于普通的租车方式,比较随意!想去哪就去哪!安全服务也是是有很大的保障的!
按行程计算,比如说从某地到某地,然后停一段时间再返回,这种算是有固定的行程,时间!可以根据行程时间,定制出一辆专属于自己的车辆服务价格!这种租车方式是性价比比较高的!整个租车行程计划性比较强!这也是年会最佳的选择方式!
北京旅游大巴车价格表
租赁车型 | 租金(元/日) |
月租金 (元/月) |
基本里程 (公里/日) |
基本时间 (小时/日) |
超里程计费 (元/公里) |
超时间计费 (元/小时) |
奔驰S600 | 3000 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔驰S350 | 2500 | 面议 | 100 | 5 | 20 | 200 |
奔驰E280 | 1600 | 面议 | 100 | 5 | 20 | 200 |
奥迪A6L | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奥迪A6 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奔驰维亚诺 | 1500 | 面议 | 100 | 8 | 12 | 120 |
奔驰MB100 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
2011款别克GL8陆尊 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
2010款别克GL8陆尊 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
别克君越3.0 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
别克GL8商务车 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
桑塔纳3000 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
桑塔纳2000 | 600元/日 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
普桑 | 600元/日 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
帕萨特 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
全顺17座 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
依维柯17座 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
金龙19座 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
金龙22座 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
考斯特22座 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 |
金龙33座 | 1500 | 面议 | 100 | 8 | 12 | 120 |
金龙45座 | 1600 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
金龙49座 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
金龙53座 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
欧洲之星53座 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 15 | 150 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理编辑上传并发布本网站,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网站联系,我们将及时更正、删除,谢谢!